|
LA CAMERA DI MISCELAZIONE
La turbina è formata da un elemento rotante (1) azionato da un motore elettrico e da un elemento statorico (2).
E' equipaggiata con un elevato numero di denti di miscelazione a sezione quadrata ancorati sull'elemento rotante il quale ruota negli interspazi lasciati tra altrettanti denti ancorati sull'elemento statorico.
Questo meccanismo obbliga il prodotto che entra nella zona A ad attraversare tutta la serie di denti sino all'uscita B.
La velocità di rotazione dell'elemento rotante favorisce l'azione schiumogena mentre il passaggio fra i denti di miscelazione favorisce l'omogeneizzazione della cellulazione.
|
| FOAMMIX 200 | FOAMMIX 500 | |
| Peso netto | 135 Kg / 298 lb | 150 Kg / 331 lb |
| Potenza installata | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Potenza assorbita | 1 kW | 1 kW |
| Pressione aria compressa | min. 6 bar | min. 6 bar |
| Consumo aria compressa | max. 3850 nl/h | max. 6800 nl/h |
| Portata pompa | 30-190 litri/h | 60-300 litri/h |
| Peso specifico del prodotto da schiumare | 0.8-1.6 g/cm3 | 0.8-1.6 g/cm3 |
| Peso prodotto schiumato | 300-970 g/l | 150-925 g/l |
| Quantità minima di prodotto da schiumare | 2 litri | 2 litri |
| Quantità d'acqua per il lavaggio | 8 litri | 8-10 litri |
| N. denti del rotore / statore | 810 | 1620 |





